Inne zobowiązania (w tys. zł) | 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 |
---|---|---|
Koszty do zapłacenia | 743 655 | 638 382 |
Zarachowane koszty prowizji agencyjnej | 250 867 | 209 871 |
Zarachowane koszty wynagrodzeń | 131 759 | 121 415 |
Zarachowane koszty reasekuracji | 214 268 | 194 079 |
Zarachowane nagrody dla pracowników | 94 558 | 84 064 |
Pozostałe | 52 203 | 28 953 |
Przychody pobierane z góry | 33 374 | 17 738 |
Pozostałe zobowiązania | 8 584 248 | 8 695 294 |
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich | 686 714 | 634 831 |
Zobowiązania z tytułu reasekuracji | 94 384 | 53 738 |
Zobowiązania z tytułu transakcji sell-buy-back | 4 411 497 | 5 124 161 |
Zobowiązania z tytułu kredytów | 219 452 | 227 353 |
Zobowiązania z tytułu pożyczek | 53 952 | - |
Zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych | 856 865 | 688 282 |
Zobowiązania wobec budżetu inne niż z tytułu podatku dochodowego | 30 001 | 147 721 |
Rozrachunki publiczno-prawne | 25 701 | 23 195 |
Zobowiązania wobec pracowników | 13 106 | 3 481 |
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny | 11 794 | 10 231 |
Zobowiązania z tytułu transakcji na instrumentach finansowych | 444 089 | 1 533 088 |
Zobowiązania wobec akcjonariuszy PZU z tytułu dywidend | 1 471 120 | 3 321 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 89 787 | 69 273 |
Oszacowane zobowiązania pozaubezpieczeniowe | 133 359 | 125 673 |
Pozostałe | 42 427 | 50 946 |
Inne zobowiązania, razem | 9 361 277 | 9 351 414 |
Na 31 grudnia 2014 roku i na 31 grudnia 2013 roku wartość godziwa innych zobowiązań nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowej, ze względu na fakt, że ponad 98% to zobowiązania krótkoterminowe.
Inne zobowiązania wg wymagalności (w tys. zł) | 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 |
---|---|---|
Do 1 roku | 9 190 166 | 9 190 851 |
Powyżej 1 roku do 5 lat | 166 961 | 158 458 |
Powyżej 5 lat | 4 150 | 2 105 |
Inne zobowiązania wg wymagalności, razem | 9 361 277 | 9 351 414 |
52.1 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich (w tys. zł) | 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 |
---|---|---|
Zobowiązania wobec ubezpieczających | 408 721 | 368 130 |
Zobowiązania wobec pośredników ubezpieczeniowych | 172 492 | 164 948 |
Inne zobowiązania z tytułu ubezpieczeń | 105 501 | 101 753 |
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, razem | 686 714 | 634 831 |
52.2 Zobowiązania z tytułu transakcji sell-buy-back
Zabezpieczenie zawartych transakcji stanowiły instrumenty finansowe opisane w punkcie 54.1.
Poniżej przedstawiono podstawową charakterystykę transakcji sell-buy-back na 31 grudnia 2014 roku.
Data zapadalności transakcji | Wartość bilansowa (w tys. zł) | Waluta transakcji | Wartość bilansowa aktywów stanowiących zabezpieczenie (w tys. zł) | Instrument finansowy stanowiący zabezpieczenie | Ilość |
---|---|---|---|---|---|
do 1 miesiąca | 4 211 114 | PLN | 4 213 474 | Obligacje Skarbu Państwa | 3 837 200 |
do 6 miesięcy | 200 383 | PLN | 199 889 | Obligacje Skarbu Państwa | 189 450 |
Razem | 4 411 497 | 4 413 363 | 4 026 650 |
52.3 Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego w większości wynikają z umów najmu powierzchni usługowo – biurowych. Grupa PZU prowadzi politykę zawierania umów na czas określony 3 lub 5 lat z możliwością przedłużenia.
Zobowiązania z tytułu minimalnych opłat leasingu operacyjnego (w tys. zł) | 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 |
---|---|---|
Do 1 roku | 27 795 | 27 040 |
Powyżej 1 roku do 5 lat | 57 573 | 43 152 |
Powyżej 5 lat | 7 856 | 5 792 |
Zobowiązania z tytułu minimalnych opłat leasingu operacyjnego, razem | 93 224 | 75 984 |
Opłaty z tytułu leasingu operacyjnego wykazane w rachunku zysków i strat danego okresu (w tys. zł) | 1 stycznia - 31 grudnia 2014 | 1 stycznia - 31 grudnia 2013 |
---|---|---|
Minimalne opłaty z tytułu leasingu operacyjnego | 98 827 | 61 088 |
Opłaty subleasingowe | -10 | -12 |
Razem | 98 817 | 61 076 |