Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2014 (w tys. zł) | Stan na początek okresu | Zmiany odnoszone na wynik finansowy | Zmiany odnoszone na inne całkowite dochody | Zmiana składu grupy | Różnice kursowe | Stan na koniec okresu |
---|---|---|---|---|---|---|
Instrumenty finansowe | 246 912 | 27 175 | 1 743 | 5 716 | - | 281 546 |
Należności regresowe | -2 399 | 395 | - | - | - | -2 004 |
Nieruchomości | 13 271 | 20 807 | 3 166 | -493 | -1 | 36 750 |
Odroczone koszty akwizycji | 110 706 | 10 770 | - | - | - | 121 476 |
Zarachowane przychody i koszty reasekuracyjne | -20 032 | -3 972- | - | - | - | -24 004 |
Rezerwy świadczenia pracownicze | -21 499 | 2 889 | -1 526 | -544 | - | -20 680- |
Rezerwa na premie | -41 199 | -2 123 | - | -251 | - | -43 573 |
Zobowiązania niewypłacone osobom fizycznym (z tytułu umów zlecenia, agencyjne, etc.) |
-52 389 |
5 038 | - | -8 | - | -47 359 |
Inne rezerwy i zobowiązania | -108 108 | 3 709 | - | - | - | -104 399 |
Fundusz prewencyjny | 31 397 | -12 921 | - | - | - | 18 476 |
Rezerwa na wyrównanie szkodowości | 112 116 | 1 427 | - | - | - | 113 543 |
Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji | - | -1 777 | - | - | - | -1 777 |
Pozostałe różnice | -13 377 | 4 835 | - | 78 204 | 776 | 70 438 |
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego, razem | 255 399 | 56 252 | 3 383 | 82 624 | 775 | 398 433 |
Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2013 (w tys. zł) | Stan na początek okresu | Zmiany odnoszone na wynik finansowy | Zmiany odnoszone na inne całkowite dochody | Zmiana składu grupy | Pozostałe zmiany | Stan na koniec okresu |
---|---|---|---|---|---|---|
Instrumenty finansowe | 358 165 | -68 702 | -42 766 | -544 | 759 | 246 912 |
Należności regresowe | -3 706 | 1 307 | - | - | - | -2 399 |
Nieruchomości | 29 609 | -18 394 | 3 185 | -1 129 | - | 13 271 |
Odroczone koszty akwizycji | 110 752 | -46 | - | - | - | 110 706 |
Zarachowane przychody i koszty reasekuracyjne | -21 208 | 1 176 | - | - | - | -20 032 |
Rezerwy świadczenia pracownicze | -19 536 | -1 829 | - | -134 | - | -21 499 |
Rezerwa na premie | -41 488 | 1 663 | - | -1 374 | - | -41 199 |
Zobowiązania niewypłacone osobom fizycznym -z tytułu umów zlecenia, agencyjne, etc | -41 074 | -11 307 | - | -8 | - | -52 389 |
Inne rezerwy i zobowiązania | -107 977 | -864 | - | 733 | - | -108 108 |
Fundusz prewencyjny | 15 326 | 16 071 | - | - | - | 31 397 |
Rezerwa na wyrównanie szkodowości | 110 915 | 1 201 | - | - | - | 112 116 |
Pozostałe różnice | -32 221 | 19 018 | - | -246 | 72 | -13 377 |
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego, razem | 357 557 | -60 706 | -39 581 | -2 702 | 831 | 255 399 |
Kwestię kompensowania aktywów i rezerwy z tytułu podatku odroczonego spółek wchodzących w skład PGK opisano w punkcie 38.