W związku z przyjętymi zasadami rachunkowości oraz faktem, iż spółki Grupy PZU nie wydzieliły aktywów programów określonych świadczeń, wartość bilansowa rezerw programów określonych świadczeń równa się wartości bieżącej odpowiadających im zobowiązań.
Założenia aktuarialne wykorzystane przy szacowaniu rezerw na świadczenia pracownicze zaprezentowano w punkcie 6.2.5.
Rezerwy na świadczenia pracownicze (w tys. zł) | 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 |
---|---|---|
Rezerwa na urlopy | 71 923 | 60 094 |
Programy określonych świadczeń | 44 384 | 31 365 |
- rezerwy na odprawy emerytalne | 20 923 | 12 141 |
- rezerwy na świadczenia pośmiertne | 23 461 | 19 224 |
Inne długoterminowe świadczenia pracownicze | 3 763 | 31 921 |
Rezerwy na świadczenia pracownicze, razem | 120 070 | 123 380 |
Przychody i koszty netto ujęte w rachunku zysków i strat związane z rezerwami na świadczenia pracownicze (w tys. zł) | 1 stycznia - 31 grudnia 2014 | 1 stycznia - 31 grudnia 2013 |
---|---|---|
Przychody (koszty) netto ujęte w rachunku zysków i strat | -1 505 | -4 574 |
Programy określonych świadczeń | -1 492 | -5 700 |
- rezerwy na odprawy emerytalne | -1 896 | -2 654 |
- rezerwy na świadczenia pośmiertne | 404 | -3 046 |
Inne długoterminowe świadczenia pracownicze | -13 | 1 126 |
Przychody (koszty) netto ujęte w innych całkowitych dochodach | -8 438 | 902 |
Programy określonych świadczeń | -7 933 | 902 |
- rezerwy na odprawy emerytalne | -3 306 | 862 |
- rezerwy na świadczenia pośmiertne | -4 627 | 40 |
Inne długoterminowe świadczenia pracownicze | -505 | - |
Przychody i koszty netto ujęte w rachunku zysków i strat związane z rezerwami na świadczenia pracownicze, razem |
-9 943 | -3 672 |
47.1 Rezerwy na odprawy emerytalne
Zmiana stanu rezerwy na odprawy emerytalne (w tys. zł) | 1 stycznia - 31 grudnia 2014 | 1 stycznia - 31 grudnia 2013 |
---|---|---|
Stan na początek okresu | 12 141 | 12 145 |
Zmiany ujmowane w rachunku zysków i strat | 1 896 | 2 654 |
- koszt bieżącego zatrudnienia | 1 561 | 1 084 |
- koszt przeszłego zatrudnienia | 185 | 440 |
- przychody lub koszty z tytułu odsetek | 150 | 1 130 |
Ponowna wycena rezerwy (zmiany rozpoznawane w innych całkowitych dochodach): |
3 306 | -862 |
- zyski i straty aktuarialne powstałe na skutek zmian założeń demograficznych |
-271 | 113 |
- zyski i straty aktuarialne powstałe na skutek zmian założeń finansowych |
3 577 | -975 |
Różnice kursowe | 56 | - |
Świadczenia wypłacone | -548 | -1 806 |
Zmiana składu grupy | 4 072 | 10 |
Stan na koniec okresu | 20 923 | 12 141 |
Łączne oczekiwane przepływy z tytułu odpraw emerytalnych od dnia bilansowego (w tys. zł) | 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 |
---|---|---|
Do 3 miesięcy | 608 | 64 |
Powyżej 3 miesięcy do 1 roku | 908 | 494 |
Powyżej 1 roku do 5 lat | 3 274 | 3 040 |
Powyżej 5 lat | 69 207 | 65 092 |
Razem | 73 997 | 68 690 |
47.2 Rezerwy na świadczenia pośmiertne
Zmiana stanu rezerwy na świadczenia pośmiertne (w tys. zł) | 1 stycznia - 31 grudnia 2014 | 1 stycznia - 31 grudnia 2013 |
---|---|---|
Stan na początek okresu | 19 224 | 16 460 |
Zmiany ujmowane w rachunku zysków i strat | -404 | 3 046 |
- koszt bieżącego zatrudnienia | 2 195 | 1 369 |
- koszt przeszłego zatrudnienia | -2 685 | 1 334 |
- przychody lub koszty z tytułu odsetek | 86 | 343 |
Ponowna wycena rezerwy (zmiany rozpoznawane w innych całkowitych dochodach): |
4 627 | -40 |
- zyski i straty aktuarialne powstałe na skutek zmian założeń demograficznych |
227 | 896 |
- zyski i straty aktuarialne powstałe na skutek zmian założeń finansowych |
4 400 | -936 |
Świadczenia wypłacone | -81 | -242 |
Zmiana składu grupy | 95 | - |
Stan na koniec okresu | 23 461 | 19 224 |
Łączne oczekiwane przepływy z tytułu świadczeń pośmiertnych od dnia bilansowego (w tys. zł) | 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 |
---|---|---|
Do 3 miesięcy | 299 | 56 |
Powyżej 3 miesięcy do 1 roku | 948 | 957 |
Powyżej 1 roku do 5 lat | 6 043 | 5 798 |
Powyżej 5 lat | 79 873 | 76 972 |
Razem | 87 163 | 83 783 |