Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2014 (w tys. zł) | Stan na początek okresu | Zmiany odnoszone na wynik finansowy | Zmiana składu grupy | Różnice kursowe | Pozostałe zmiany 1) | Stan na koniec okresu |
---|---|---|---|---|---|---|
Instrumenty finansowe | 528 | 1 824 | -2 891 | -223 | - | -762 |
Należności | 342 | 477 | 494 | 44 | - | 1 357 |
Nieruchomości | 2 689 | -303 | -357 | -4 | - | 2 025 |
Rezerwy świadczenia pracownicze | 129 | -64 | 1 081 | -7 | - | 1 139 |
Rezerwa na premie oraz odpis na fundusz nagród | 396 | 299 | 1 164 | 27 | - | 1 886 |
Inne rezerwy i zobowiązania | 3 506 | 1 809 | 2 790 | -417 | - | 7 688 |
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych | 685 | 3 303 | 4 080 | 102 | -1 567 | 6 603 |
Rezerwa z tytułu zwrotu przez PTE do ZUS nienależnych opłat manipulacyjnych | 1 406 | -32 | - | - | - | 1 374 |
Ulga podatkowa z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej | 7 268 | -1 621 | - | - | - | 5 647 |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku, razem | 16 949 | 5 692 | 6 361 | -478 | -1 567 | 26 957 |
1) W pozycji przedstawiono przeniesienie aktywów PZU Lietuva do aktywów przeznaczonych do sprzedaży w związku z transakcją opisaną w punkcie 59.9.1. Zmniejszenie aktywów zostało przeliczone kursem średnim przedstawionym w punkcie 5.3.
Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2013 (w tys. zł) | Stan na początek okresu | Zmiany odnoszone na wynik finansowy | Zmiana składu grupy | Różnice kursowe | Pozostałe zmiany | Stan na koniec okresu |
---|---|---|---|---|---|---|
Instrumenty finansowe | -3 216 | 400 | 334 | -23 | 3 033 | 528 |
Należności | 459 | -186 | 65 | 4 | - | 342 |
Nieruchomości | - | 2 689 | - | - | - | 2 689 |
Rezerwy na świadczenia pracownicze | 138 | -9 | 2 | -2 | - | 129 |
Rezerwa na premie oraz odpis na fundusz nagród | 288 | 108 | - | - | - | 396 |
Inne rezerwy i zobowiązania | 3 564 | -82 | 62 | -38 | - | 3 506 |
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych | 4 508 | -3 845 | 15 | - | 7 | 685 |
Rezerwa z tytułu zwrotu przez PTE do ZUS nienależnych opłat manipulacyjnych | 1 679 | -273 | - | - | - | 1 406 |
Ulga podatkowa z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej | 6 543 | 725 | - | - | - | 7 268 |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku, razem | 13 963 | -473 | 478 | -59 | 3 040 | 16 949 |
Dla wszystkich konsolidowanych spółek uczestniczących w Podatkowej Grupie Kapitałowej („PGK”) kompensuje się aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego.
Na 31 grudnia 2014 roku nierozpoznane aktywa z tytułu odroczonego podatku związane ze stratami podatkowymi wyniosły odpowiednio:
- w Link4: 16 846 tys. zł;
- w PZU Lietuva: 10 429 tys. zł (na 31 grudnia 2013 roku: 11 321 tys. zł);
- w PZU Lietuva Gyvybes Draudimas: 12 292 tys. zł (na 31 grudnia 2013 roku: 12 109 tys. zł).
Straty spółek litewskich mogą być zrealizowane w terminie nieograniczonym przepisami prawa. Strata podatkowa dotycząca Link4 będzie mogła być zrealizowana w ciągu roku (4 441 tys zł) oraz w okresie do 5 lat (12 405 tys. zł). Okresy te będą liczone od momentu, w którym Link4 przestanie wchodzić w skład PGK (nie wcześniej niż na koniec 2017 roku).