Różnice kursowe ujęte w skonsolidowanym rachunku zysków i strat (w tys. zł) | 1 stycznia - 31 grudnia 2014 | 1 stycznia - 31 grudnia 2013 |
---|---|---|
Aktywa finansowe | 92 330 | 7 498 |
- instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności | 1 957 | 1 512 |
- instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży | 8 421 | -503 |
- pożyczki | 81 952 | 6 489 |
Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych | 21 210 | -1 128 |
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych | 33 970 | -675 |
Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych | -79 171 | - |
Inne zobowiązania | 33 | 4 |
Różnice kursowe ujęte w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, razem | 68 372 | 5 699 |
Zestawienie nie zawiera różnic kursowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, ponieważ ich ustalenie nie jest w praktyce możliwe z uwagi na przyjęty sposób kalkulacji ww. rezerw.