Koszty pracownicze (w tys. zł) | 1 stycznia - 31 grudnia 2014 | 1 stycznia - 31 grudnia 2013 |
---|---|---|
Wynagrodzenia | 1 247 136 | 1 138 055 |
Programy określonych składek, w tym: | 262 903 | 249 252 |
- narzuty na wynagrodzenia | 199 746 | 189 517 |
- ubezpieczenia emerytalne III filaru, w tym koszty składek na PPE poniesione w okresie | 63 157 | 59 735 |
Pozostałe | 76 673 | 69 741 |
Koszty pracownicze, razem | 1 586 712 | 1 457 048 |
Na 31 grudnia 2014 roku spółki PZU, PZU Życie i PZU CO posiadały programy emerytalne III filaru dla swoich pracowników, będące programami określonych składek. W ramach tych programów, pracodawca dodatkowo wpłacał 7% wynagrodzenia za pracę brutto.
Koszty pracownicze znajdują się w pozycjach „Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych”, „Koszty akwizycji”, „Koszty administracyjne” i „Pozostałe koszty operacyjne” skonsolidowanego rachunku zysków i strat.