Koszty administracyjne według rodzaju (w tys. zł) | 1 stycznia - 31 grudnia 2014 | 1 stycznia - 31 grudnia 2013 |
---|---|---|
Zużycie materiałów i energii | 36 708 | 44 763 |
Usługi obce | 233 534 | 202 192 |
Podatki i opłaty | 51 335 | 37 137 |
Koszty pracownicze | 775 232 | 715 242 |
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych | 50 869 | 44 223 |
Amortyzacja wartości niematerialnych | 38 365 | 33 819 |
Wynagrodzenia osób obsługujących ubezpieczenia grupowe w zakładach pracy |
209 376 | 208 165 |
Inne, w tym: | 132 280 | 120 939 |
- reklama | 88 941 | 77 633 |
- pozostałe | 43 339 | 43 306 |
Koszty administracyjne, razem | 1 527 699 | 1 406 480 |
Koszty administracyjne obejmują również koszty działalności ubezpieczeniowej niezaliczone do kosztów akwizycji, związane z inkasem składek, koszty związane z zarządzaniem portfelem umów ubezpieczenia, portfelem umów reasekuracyjnych i innych wynikających ze statutowej działalności spółek ubezpieczeniowych Grupy PZU.